150 melhores empresas para você trabalhar
Este é ranking das empresas que se destacam pelo Índice de Felicidade no Trabalho, das revistas VOCÊ S/A e EXAME
As 10 melhores empresas
As campeãs no Índice de Felicidade no Trabalho (IFT)
As 10 melhores empresas grandes
Ranking das melhores com mais de 1500 funcionários
| | NOME | IFT |
| 1 | Caterpillar | 91,5 |
| 2 | Masa | 92,2 |
| 3 | Volvo | 90,9 |
| 4 | Sabin | 88,6 |
| 5 | Eurofarma | 87,1 |
| 6 | BV Financeira | 86,9 |
| 7 | Chemtech | 86,9 |
| 8 | CPFL Energia | 85,5 |
| 9 | Plascar | 85,4 |
| 10 | Landy+Gyr | 85,4 |
| | NOME | IFT |
| 1 | Caterpillar | 91,5 |
| 2 | Volvo | 90,9 |
| 3 | Eurofarma | 87,1 |
| 4 | BV Financeira | 86,9 |
| 5 | CPFL Energia | 85,5 |
| 6 | Plascar | 85,4 |
| 7 | Randon | 83,7 |
| 8 | Whirlpool | 82,6 |
| 9 | DuPont | 82,5 |
| 10 | Banco Bradesco | 82,3 |
As 10 melhores empresas médias
Ranking das melhores com 500 a 1500 funcionários
As 10 melhores empresas pequenas
Ranking das melhores com 100 a 500 funcionários
| | NOME | IFT |
| 1 | Masa da Amazônia | 91,4 |
| 2 | Laboratório Sabin | 88,6 |
| 3 | Chemtech | 86,9 |
| 4 | Sama | 85,0 |
| 5 | Albrás | 84,9 |
| 6 | Promon | 83,9 |
| 7 | Coelce | 82,5 |
| 8 | Saga | 82,4 |
| 9 | Unisc | 81,7 |
| 10 | Brasilata | 81,7 |
| | NOME | IFT |
| 1 | Valeo Sistemas de Limpadores | 91,7 |
| 2 | Cisco | 86,6 |
| 3 | Landis+Gyr | 85,4 |
| 4 | Pormade Portas | 85,3 |
| 5 | Zanzini Móveis | 85,3 |
| 6 | São Bernardo Apart Hospital | 85,1 |
| 7 | Casa Sol | 84,2 |
| 8 | ESPM/RS | 83,3 |
| 9 | Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo | 83,1 |
| 10 | Unimed Missões | 83,1 |
A felicidade no trabalho por setor
Quem se destaca no Índice de Felicidade no Trabalho (IFT)
| Setor Automotivo | IFT |
| Caterpillar | 91,5 |
| Volvo | 90,9 |
| Plascar | 91.5 |
| Serviços Financeiros | IFT |
| BV Financeira | 86,9 |
| Prudencial | 81,2 |
| Losango | 76,3 |
| Química e Petroquímica | IFT |
| Dupont | 82,5 |
| Carbocloro | 80,4 |
| Syngenta | 80,1 |
| Indústrias Diversas | IFT |
| Zanzini | 85,3 |
| Sama | 83,9 |
| Rhede Reciclar | 83,3 |
| Setor eletroeletrônico | IFT |
| Landis+Gyr | 85,4 |
| Whirlpool | 82,6 |
| Siemens | 75,1 |
| Serviços Diversos | IFT |
| CPFL Energia | 85,5 |
| Promon | 83,9 |
| ESPM/RS | 83,3 |
| Serviços de Saúde | IFT |
| Laboratório Sabin | 88,6 |
| São Bernardo Apart Hospital | 95,1 |
| Unimed VTRP | 83,1 |
| Comércio Varejista | IFT |
| Casa Sol | 84,2 |
| Móveis Gazin | 81,9 |
| Magazine Luíza | 79,6 |
| Metalurgia e Siderurgia | IFT |
| Albrás | 84,9 |
| Irizar | 82,0 |
| Brasilata | 81,7 |
| Telecomunicações | IFT |
| Cisco | 86,6 |
| Nextel | 79,1 |
| GVT | 76,1 |
| Alimentos, Bebidas e Fumo | IFT |
| Tortuga | 78,8 |
| Pepsico | 78,4 |
| AmBev | 77,0 |
| Tecnologia e Computação | IFT |
| Chemtech | 86,9 |
| Ci&T | 78,0 |
| Atlântico | 77,9 |
| Farmácia, Higiene e Limpeza | IFT |
| Eurofarma | 87,1 |
| Phito Fórmulas | 81,8 |
| Ouro Fino | 81,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário